العمال المباشرين
| خبرة | عدد | عام في المنصب |
|---|---|---|
| مشرف مهندس مدني | 23 | 04-12-2015 |
| مهندس مدني | 233 | 04-09-2015 |
| مشرف هندسة الطلاء | 7 | 05-08-2015 |
| تغطية / طلاء | 8 | 03-09-2015 |
| مشرف كهرباء | 9 | 03-09-2015 |
| أداة كهربائية | 48 | 04-08-2015 |
| مشرف معدات كهربائية وأدوات رفع | 92 | 03-08-2015 |
| مشغل معدات ومركبات ثقيلة | 389 | 01-04-2015 |
| ريجر (عامل رفع وتثبيت) | 26 | 04-09-2015 |
| ميكانيكي | 25 | 03-12-2015 |
| مشرف المواد | 10 | 04-11-2015 |
| المواد | 24 | 01-04-2015 |
| مشرف الميكانيكي | 5 | 05-08-2015 |
| مشرف أنابيب وميكانيكا | 49 | 06-12-2015 |
| لحامي | 102 | 01-04-2013 |
| مجرف أنابيب | 82 | 04-10-2015 |
| مشرف مساحة | 7 | 04-09-2015 |
| مساح | 18 | 03-09-2015 |
| مراقبة المشروع | 41 | 03-10-2015 |
| مفتش السلامة | 60 | 03-09-2015 |
| مسلح سقالات | 9 | 04-08-2015 |
| إدارة المشروع | 29 | 03-06-2015 |
| مراقبة الوثائق | 11 | 02-05-2015 |
| سائق | 14 | 03-12-2015 |
| مساعد | 509 | 04-07-2015 |
| رجال الأمن | 292 | 04-10-2015 |
| ميكانيكي | 21 | 04-11-2015 |
