إدارة المشروع
| خبرة المشروع | عدد | عام في المنصب |
|---|---|---|
| مدير المشروع | 10 | 20-25 |
| مدير البناء | 18 | 10-20 |
| مشرف مدني | 17 | 5-14 |
| مشرف أعمال تسوية التربة | 21 | 8-14 |
| مشرف كهرباء | 8 | 12-18 |
| مشرف أنابيب وميكانيكا | 21 | 10-15 |
| مشرف عمليات المعدات ورفع الحمولات | 37 | 8-12 |
| مشرف ميكانيكي | 3 | 8-15 |
| مراقبة المشروع | 17 | 7-14 |
| مدير المواد | 2 | 6-16 |
| مشرف المواد | 3 | 10-18 |
| منسق دعم العمليات | 4 | 7-18 |
| مهندس | 10 | 8-15 |
| منسق السلامة | 37 | 8-15 |
| مفتش الجودة | 25 | 3-14 |
| مالية | 7 | 7-18 |
| توريد | 5 | 5-16 |
| تطوير الموارد البشرية | 3 | 5-12 |
| دعم تقنية المعلومات | 3 | 5-12 |
